Obligations BRVM, BVMAC, NGX et Euronext Paris
Comparez les obligations cotées, leurs cours, leurs émetteurs et leurs maturités.
Trouver une obligation
| Code | Nom | Pays | Catégorie | Cours | Coupon couru | Émission | Maturité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEP01-24-27 | ACEP01 24/27 | 🇨🇲 Cameroun | Obligations privées | 100 FCFA | 115,07 | 2024 | 2027 |
| AFC05 | AFC05 | 🇨🇲 Cameroun | Obligations privées | 100 FCFA | 81,53 | N/D | N/D |
| AFC06 | AFC06 | 🇨🇲 Cameroun | Obligations privées | 100 FCFA | 105,69 | N/D | N/D |
| ALIOS-03-23-28 | ALIOS.03 23/28 | 🇨🇲 Cameroun | Obligations privées | 100 FCFA | 47,19 | 2023 | 2028 |
| BDEAC-02-21-28 | BDEAC 02 21/28 | 🌍 Régional | Obligations régionales | 99 FCFA | 279,85 | 2021 | 2028 |
| BDEAC-03-22-29 | BDEAC 03 22/29 | 🌍 Régional | Obligations régionales | 100 FCFA | 370,85 | 2022 | 2029 |
| BDEAC-04-24-31 | BDEAC 04 24/31 | 🌍 Régional | Obligations régionales | 100 FCFA | 339,73 | 2024 | 2031 |
| BDEAC-05-24-29 | BDEAC 05 24/29 | 🌍 Régional | Obligations régionales | 95 FCFA | 326,03 | 2024 | 2029 |
| BDEAC-06-24-27 | BDEAC 06 24/27 | 🌍 Régional | Obligations régionales | 100 FCFA | 257,53 | 2024 | 2027 |
| BHB.O1 | BHB 6.25% 2012-2017 | ❓ Inconnu | Obligations privées | 10 000 FCFA | 1 165,37 | 08/02/2013 | |
| BIDC.O2 | BIDC 6.75% 2010-2017 | 🌍 UEMOA | Obligations régionales | 10 000 FCFA | 1 001,43 | 13/01/2011 | |
| BIDC.O7 | BIDC-EBID 5,90% 2022-2029 | ❓ Inconnu | Obligations d'Etat | 6 000 FCFA | 114,44 | 20/09/2022 | |
| BIDC.O4 | BIDC-EBID 6,10% 2017-2027 | ❓ Inconnu | Obligations d'Etat | 1 250 FCFA | 23,19 | 30/11/2017 | |
| BIDC.O5 | BIDC-EBID 6,40% 2019-2026 | ❓ Inconnu | Obligations d'Etat | 11 500 FCFA | 312,93 | 11/06/2020 | |
| BIDC.O6 | BIDC-EBID 6,50% 2021-2028 | ❓ Inconnu | Obligations d'Etat | 4 000 FCFA | 99,73 | 22/07/2021 | |
| BIDC.O3 | BIDC-EBID 6.50% 2014-2021 | 🌍 UEMOA | Obligations régionales | 10 000 FCFA | 316,02 | 21/07/2014 | |
| BIDC.O8 | BIDC-EBID GSS BOND 6,50% 2024-2031 | 🌍 UEMOA | Obligations régionales | 10 000 FCFA | 121,10 | 31/10/2024 | |
| BOABF.O3 | BOA BURKINA FASO 6.25% 2012-2017 | 🇧🇫 Burkina Faso | Obligations privées | 10 000 FCFA | 1 165,37 | 08/02/2013 | |
| BOAC.O2 | BOA COTE D IVOIRE 6.25% 2012-2017 | ❓ Inconnu | Obligations privées | 10 000 FCFA | 1 214,96 | 08/02/2013 | |
| BOAN.O2 | BOA NIGER 6.25% 2012-2017 | 🇳🇪 Niger | Obligations privées | 9 250 FCFA | 1 165,37 | 08/02/2013 | |
| BOAS.O2 | BOA SENEGAL 6.50% 2012-2017 | 🇸🇳 Sénégal | Obligations privées | 10 000 FCFA | 1 211,98 | 08/02/2013 | |
| BOAD.O11 | BOAD 5.95% 2012-2019 | 🌍 UEMOA | Obligations régionales | 10 000 FCFA | 586,85 | 04/07/2012 | |
| BOAD.O12 | BOAD 5.95% 2014-2021 | 🌍 UEMOA | Obligations régionales | 10 000 FCFA | 586,85 | 03/06/2015 | |
| CAAB.O3 | CAA-BENIN 6.50% 2011-2016 | 🇧🇯 Bénin | Obligations d'Etat | 10 000 FCFA | 641,12 | 16/02/2012 | |
| CRRH.O5 | CRRH-UEMOA 5,85% 2015-2025 | 🌍 UEMOA | Obligations régionales | 10 000 FCFA | 282,18 | 23/03/2016 | |
| CRRH.O7 | CRRH-UEMOA 5,95% 2017-2029 | ❓ Inconnu | Obligations d'Etat | 2 698 FCFA | 66,49 | 06/03/2018 | |
| CRRH.O8 | CRRH-UEMOA 5,95% 2018-2030 | ❓ Inconnu | Obligations d'Etat | 3 713 FCFA | 64,62 | 27/06/2019 | |
| CRRH.O6 | CRRH-UEMOA 5.85% 2016-2026 | ❓ Inconnu | Obligations d'Etat | 9 800 FCFA | 149,43 | 05/07/2017 | |
| CRRH.O3 | CRRH-UEMOA 6% 2013-2023 | 🌍 UEMOA | Obligations régionales | 10 000 FCFA | 295,08 | 07/04/2014 | |
| CRRH.O4 | CRRH-UEMOA 6% 2014-2024 | 🌍 UEMOA | Obligations régionales | 10 000 FCFA | 290,16 | 26/05/2015 | |
| CRRH.O9 | CRRH-UEMOA 6,05% 2018-2033 | ❓ Inconnu | Obligations d'Etat | 5 000 FCFA | 87,61 | 27/06/2019 | |
| CRRH.O10 | CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037 | ❓ Inconnu | Obligations d'Etat | 10 000 FCFA | 104,43 | 25/04/2023 | |
| CRRH.O1 | CRRH-UEMOA 6.10% 2012-2022 | 🌍 UEMOA | Obligations régionales | 9 925 FCFA | 298,26 | 08/11/2012 | |
| CRRH.O2 | CRRH-UEMOA 6.10% 2012-2024 | 🌍 UEMOA | Obligations régionales | 9 800 FCFA | 300,03 | 06/06/2013 | |
| BHSN.O1 | DIASPORA BONDS BHS 6,25% 2019-2024 | ❓ Inconnu | Obligations privées | 10 000 FCFA | 302,25 | 03/12/2019 | |
| ECMR-06-22-29 | ECMR.06 22/29 | 🇨🇲 Cameroun | Obligations d'Etat | 100 FCFA | 137,67 | 2022 | 2029 |
| ECMR-08-23-27 | ECMR.08 23/27 | 🇨🇲 Cameroun | Obligations d'Etat | 100 FCFA | 87,95 | 2023 | 2027 |
| ECMR-09-23-29 | ECMR.09 23/29 | 🇨🇲 Cameroun | Obligations d'Etat | 100 FCFA | 197,88 | 2023 | 2029 |
| ECMR-10-23-31 | ECMR.10 23/31 | 🇨🇲 Cameroun | Obligations d'Etat | 99 FCFA | 212,53 | 2023 | 2031 |
| EGA20 | EGA20 | 🇬🇦 Gabon | Obligations d'Etat | 100 FCFA | 10,74 | N/D | N/D |
| EGA21 | EGA21 | 🇬🇦 Gabon | Obligations d'Etat | 100 FCFA | 11,51 | N/D | N/D |
| EOBDE01-20-27 | EOBDE01 20/27 | 🇨🇬 Congo | Obligations d'Etat | 100 FCFA | 167,83 | 2020 | 2027 |
| EOG-07-22-28 | EOG 07 22/28 | 🇬🇦 Gabon | Obligations d'Etat | 100 FCFA | 350,34 | 2022 | 2028 |
| EOG-10-24-29 | EOG. 10 24/29 | 🇬🇦 Gabon | Obligations d'Etat | 100 FCFA | 343,70 | 2024 | 2029 |
| EOG-14-24-30 | EOG. 14 24/30 | 🇬🇦 Gabon | Obligations d'Etat | 100 FCFA | 189,86 | 2024 | 2030 |
| EOG-18-25-27 | EOG. 18 25/27 | 🇬🇦 Gabon | Obligations d'Etat | 100 FCFA | 285,37 | 2025 | 2027 |
| EOG-19-25-28 | EOG. 19 25/28 | 🇬🇦 Gabon | Obligations d'Etat | 100 FCFA | 305,75 | 2025 | 2028 |
| EOG-08-23-28 | EOG.08 23/28 | 🇬🇦 Gabon | Obligations d'Etat | 96 FCFA | 72,77 | 2023 | 2028 |
| EOG-09-24-27 | EOG.09 24/27 | 🇬🇦 Gabon | Obligations d'Etat | 100 FCFA | 317,26 | 2024 | 2027 |
| EOG-11-24-31 | EOG.11 24/31 | 🇬🇦 Gabon | Obligations d'Etat | 100 FCFA | 396,58 | 2024 | 2031 |
| EOG-12-24-27 | EOG.12 24/27 | 🇬🇦 Gabon | Obligations d'Etat | 98 FCFA | 89,51 | 2024 | 2027 |
| EOG-13-24-28 | EOG.13 24/28 | 🇬🇦 Gabon | Obligations d'Etat | 100 FCFA | 183,08 | 2024 | 2028 |
| EOG-15-24-27 | EOG.15 24/27 | 🇬🇦 Gabon | Obligations d'Etat | 97 FCFA | 509,92 | 2024 | 2027 |
| EOG-16-24-28 | EOG.16 24/28 | 🇬🇦 Gabon | Obligations d'Etat | 97 FCFA | 521,51 | 2024 | 2028 |
| EOG-17-24-30 | EOG.17 24/30 | 🇬🇦 Gabon | Obligations d'Etat | 100 FCFA | 540,82 | 2024 | 2030 |
| EOTD01-22-27 | EOTD01 22/27 | 🇹🇩 Tchad | Obligations d'Etat | 100 FCFA | 251,10 | 2022 | 2027 |
| TPBF.O16 | ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028 | ❓ Inconnu | Obligations d'Etat | 9 600 FCFA | 141,85 | 09/03/2023 | |
| TPBF.O14 | ETAT DU BURKINA 6,30% 2022-2034 | ❓ Inconnu | Obligations d'Etat | 9 950 FCFA | 59,17 | 02/12/2022 | |
| TPBF.O15 | ETAT DU BURKINA 6,30% 2022-2034 | ❓ Inconnu | Obligations d'Etat | 9 999 FCFA | 244,81 | 15/12/2022 | |
| TPBF.O17 | ETAT DU BURKINA 6,30% 2023-2030 | ❓ Inconnu | Obligations d'Etat | 10 000 FCFA | 302,95 | 16/04/2024 | |
| TPBF.O19 | ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029 | ❓ Inconnu | Obligations d'Etat | 10 000 FCFA | 260,22 | 10/09/2024 | |
| TPBF.O5 | ETAT DU BURKINA 6,50% 2017-2024 | ❓ Inconnu | Obligations d'Etat | 9 999 FCFA | 314,34 | 29/03/2018 | |
| TPBF.O7 | ETAT DU BURKINA 6,50% 2018-2025 | ❓ Inconnu | Obligations d'Etat | 10 000 FCFA | 317,93 | 01/02/2019 | |
| TPBF.O6 | ETAT DU BURKINA 6,50% 2018-2025 | ❓ Inconnu | Obligations d'Etat | 9 112 FCFA | 318,77 | 06/09/2018 | |
| TPBF.O8 | ETAT DU BURKINA 6,50% 2019-2027 | ❓ Inconnu | Obligations d'Etat | 9 500 FCFA | 270,68 | 08/08/2019 | |
| TPBF.O9 | ETAT DU BURKINA 6,50% 2019-2027 | ❓ Inconnu | Obligations d'Etat | 11 500 FCFA | 319,67 | 09/12/2019 | |
| TPBF.O10 | ETAT DU BURKINA 6,50% 2020-2028 | ❓ Inconnu | Obligations d'Etat | 2 499 FCFA | 6,73 | 15/05/2020 | |
| TPBF.O11 | ETAT DU BURKINA 6,50% 2020-2028 | ❓ Inconnu | Obligations d'Etat | 3 336 FCFA | 51,85 | 18/08/2020 | |
| TPBF.O13 | ETAT DU BURKINA 6,50% 2021-2031 | ❓ Inconnu | Obligations d'Etat | 9 600 FCFA | 160,73 | 12/08/2021 | |
| TPBF.O12 | ETAT DU BURKINA 6,50% 2021-2031 | ❓ Inconnu | Obligations d'Etat | 9 800 FCFA | 17,96 | 20/05/2021 | |
| TPBF.O18 | ETAT DU BURKINA 6,50% 2023-2033 | ❓ Inconnu | Obligations d'Etat | 9 990 FCFA | 312,57 | 16/04/2024 | |
| TPBF.O21 | ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-2029 | ❓ Inconnu | Obligations d'Etat | 10 000 FCFA | 229,62 | 20/12/2024 | |
| TPBF.O20 | ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031 | ❓ Inconnu | Obligations d'Etat | 9 999 FCFA | 270,54 | 10/09/2024 | |
| TPBF.O23 | ETAT DU BURKINA 6,60% 2025-2030 | ❓ Inconnu | Obligations d'Etat | 10 300 FCFA | 295,74 | 10/03/2026 | |
| TPBF.O22 | ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-2032 | ❓ Inconnu | Obligations d'Etat | 9 600 FCFA | 240,22 | 20/12/2024 | |
| TPBF.O24 | ETAT DU BURKINA 6,80% 2025-2032 | ❓ Inconnu | Obligations d'Etat | 10 000 FCFA | 304,70 | 10/03/2026 | |
| TPBF.O4 | ETAT DU BURKINA 6.50% 2017-2027 | ❓ Inconnu | Obligations d'Etat | 11 070 FCFA | 117,53 | 25/10/2017 | |
| TPBF.O25 | ETAT DU BURKINA 7% 2025-2035 | ❓ Inconnu | Obligations d'Etat | 9 999 FCFA | 313,66 | 10/03/2026 | |
| TPBF.O26 | ETAT DU BURKINA DIASPORA BONDS 6,75% 2026-2031 | ❓ Inconnu | Obligations d'Etat | 10 000 FCFA | 201,02 | 03/09/2026 | |
| TPBF.O27 | ETAT DU BURKINA DIASPORA BONDS 6,85% 2026-2033 | ❓ Inconnu | Obligations d'Etat | 9 990 FCFA | 204,00 | 03/09/2026 | |
| EOM.O14 | ETAT DU MALI 3,00 % 2024-2031 | 🇲🇱 Mali | Obligations d'Etat | 10 000 FCFA | 53,42 | 11/09/2024 | |
| EOM.O1 | ETAT DU MALI 6,20% 2016-2023 | 🇲🇱 Mali | Obligations d'Etat | 1 665 FCFA | 101,53 | 01/09/2016 | |
| EOM.O10 | ETAT DU MALI 6,20% 2022-2029 | 🇲🇱 Mali | Obligations d'Etat | 10 000 FCFA | 509,59 | 15/02/2023 | |
| EOM.O8 | ETAT DU MALI 6,20% 2022-2032 | 🇲🇱 Mali | Obligations d'Etat | 8 572 FCFA | 40,77 | 25/10/2022 | |
| EOM.O9 | ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032 | 🇲🇱 Mali | Obligations d'Etat | 9 795 FCFA | 517,81 | 15/02/2023 | |
| EOM.O16 | ETAT DU MALI 6,35 % 2024-2029 | 🇲🇱 Mali | Obligations d'Etat | 10 000 FCFA | 601,95 | 26/12/2024 | |
| EOM.O20 | ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030 | 🇲🇱 Mali | Obligations d'Etat | 10 000 FCFA | 88,73 | 23/09/2025 | |
| EOM.O18 | ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030 | 🇲🇱 Mali | Obligations d'Etat | 9 800 FCFA | 332,29 | 09/05/2025 | |
| EOM.O22 | ETAT DU MALI 6,35% 2026-2033 | 🇲🇱 Mali | Obligations d'Etat | 10 000 FCFA | 370,56 | 30/04/2026 | |
| EOM.O24 | ETAT DU MALI 6,35% 2026-2033 | 🇲🇱 Mali | Obligations d'Etat | 10 000 FCFA | 114,82 | 27/08/2026 | |
| EOM.O11 | ETAT DU MALI 6,40% 2023-2030 | 🇲🇱 Mali | Obligations d'Etat | 10 000 FCFA | 317,37 | 17/05/2023 | |
| EOM.O3 | ETAT DU MALI 6,50% 2018-2025 | 🇲🇱 Mali | Obligations d'Etat | 2 000 FCFA | 128,21 | 02/04/2019 | |
| EOM.O4 | ETAT DU MALI 6,50% 2019-2027 | 🇲🇱 Mali | Obligations d'Etat | 2 310 FCFA | 30,27 | 05/09/2019 | |
| EOM.O6 | ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027 | 🇲🇱 Mali | Obligations d'Etat | 4 000 FCFA | 220,00 | 25/02/2021 | |
| EOM.O5 | ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028 | 🇲🇱 Mali | Obligations d'Etat | 4 000 FCFA | 136,77 | 11/06/2020 | |
| EOM.O7 | ETAT DU MALI 6,50% 2021-2031 | 🇲🇱 Mali | Obligations d'Etat | 5 700 FCFA | 191,44 | 10/06/2021 | |
| EOM.O12 | ETAT DU MALI 6,50% 2023-2030 | 🇲🇱 Mali | Obligations d'Etat | 10 000 FCFA | 122,88 | 12/09/2023 | |
| EOM.O13 | ETAT DU MALI 6,50% 2024-2034 | 🇲🇱 Mali | Obligations d'Etat | 10 000 FCFA | 325,89 | 27/06/2024 | |
| EOM.O15 | ETAT DU MALI 6,55 % 2024-2031 | 🇲🇱 Mali | Obligations d'Etat | 10 000 FCFA | 620,90 | 26/12/2024 | |
| EOM.O19 | ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032 | 🇲🇱 Mali | Obligations d'Etat | 10 000 FCFA | 91,52 | 23/09/2025 | |
| EOM.O17 | ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032 | 🇲🇱 Mali | Obligations d'Etat | 10 000 FCFA | 342,75 | 09/05/2025 | |
| EOM.O23 | ETAT DU MALI 6,55% 2026-2036 | 🇲🇱 Mali | Obligations d'Etat | 10 000 FCFA | 118,44 | 27/08/2026 | |
| EOM.O21 | ETAT DU MALI 6,55% 2026-2036 | 🇲🇱 Mali | Obligations d'Etat | 10 000 FCFA | 382,23 | 30/04/2026 | |
| EOM.O2 | ETAT DU MALI 6.50% 2017-2024 | 🇲🇱 Mali | Obligations d'Etat | 2 000 FCFA | 128,58 | 31/08/2017 | |
| EOS.O25 | ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035 | 🇸🇳 Sénégal | Obligations d'Etat | 9 250 FCFA | 325,60 | 09/12/2025 | |
| EOS.O33 | ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035 | 🇸🇳 Sénégal | Obligations d'Etat | 10 000 FCFA | 186,09 | 10/06/2026 | |
| EOS.O29 | ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035 | 🇸🇳 Sénégal | Obligations d'Etat | 10 000 FCFA | 162,42 | 12/12/2025 | |
| EOS.O21 | ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035 | 🇸🇳 Sénégal | Obligations d'Etat | 10 000 FCFA | 326,61 | 17/07/2025 | |
| EOS.O8 | ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-2034 | 🇸🇳 Sénégal | Obligations d'Etat | 10 000 FCFA | 443,58 | 28/02/2023 | |
| EOS.O9 | ETAT DU SENEGAL 6% 2023-2028 | 🇸🇳 Sénégal | Obligations d'Etat | 10 000 FCFA | 9,94 | 23/08/2023 | |
| EOS.O12 | ETAT DU SENEGAL 6,15% 2023-2028 | 🇸🇳 Sénégal | Obligations d'Etat | 9 700 FCFA | 86,90 | 26/10/2023 | |
| EOS.O10 | ETAT DU SENEGAL 6,15% 2023-2030 | 🇸🇳 Sénégal | Obligations d'Etat | 10 000 FCFA | 10,19 | 23/08/2023 | |
| EOS.O15 | ETAT DU SENEGAL 6,25% 2024-2029 | 🇸🇳 Sénégal | Obligations d'Etat | 10 000 FCFA | 96,81 | 26/06/2024 | |
| EOS.O13 | ETAT DU SENEGAL 6,30% 2023-2030 | 🇸🇳 Sénégal | Obligations d'Etat | 9 999 FCFA | 89,02 | 26/10/2023 | |
| EOS.O11 | ETAT DU SENEGAL 6,35% 2023-2033 | 🇸🇳 Sénégal | Obligations d'Etat | 10 000 FCFA | 10,52 | 23/08/2023 | |
| EOS.O30 | ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028 | 🇸🇳 Sénégal | Obligations d'Etat | 9 500 FCFA | 171,37 | 10/06/2026 | |
| EOS.O22 | ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028 | 🇸🇳 Sénégal | Obligations d'Etat | 9 850 FCFA | 299,84 | 09/12/2025 | |
| EOS.O26 | ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028 | 🇸🇳 Sénégal | Obligations d'Etat | 9 799 FCFA | 149,57 | 12/12/2025 | |
| EOS.O18 | ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028 | 🇸🇳 Sénégal | Obligations d'Etat | 9 950 FCFA | 300,77 | 17/07/2025 | |
| EOS.O34 | ETAT DU SENEGAL 6,40% 2026-2029 | 🇸🇳 Sénégal | Obligations d'Etat | 10 000 FCFA | 7,03 | 22/09/2026 | |
| EOS.O16 | ETAT DU SENEGAL 6,45% 2024-2031 | 🇸🇳 Sénégal | Obligations d'Etat | 10 000 FCFA | 99,90 | 26/06/2024 | |
| EOS.O5 | Etat du Senegal 6,50% 2013-2023 | 🇸🇳 Sénégal | Obligations d'Etat | 10 000 FCFA | 317,82 | 20/12/2013 | |
| EOS.O14 | ETAT DU SENEGAL 6,50% 2023-2033 | 🇸🇳 Sénégal | Obligations d'Etat | 9 800 FCFA | 91,85 | 26/10/2023 | |
| EOS.O19 | ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030 | 🇸🇳 Sénégal | Obligations d'Etat | 9 800 FCFA | 310,16 | 17/07/2025 | |
| EOS.O23 | ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030 | 🇸🇳 Sénégal | Obligations d'Etat | 10 000 FCFA | 309,20 | 09/12/2025 | |
| EOS.O31 | ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030 | 🇸🇳 Sénégal | Obligations d'Etat | 10 000 FCFA | 176,72 | 10/06/2026 | |
| EOS.O27 | ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030 | 🇸🇳 Sénégal | Obligations d'Etat | 9 400 FCFA | 154,24 | 12/12/2025 | |
| EOS.O35 | ETAT DU SENEGAL 6,60% 2026-2031 | 🇸🇳 Sénégal | Obligations d'Etat | 10 000 FCFA | 7,25 | 22/09/2026 | |
| EOS.O17 | ETAT DU SENEGAL 6,65% 2024-2034 | 🇸🇳 Sénégal | Obligations d'Etat | 9 250 FCFA | 103,00 | 26/06/2024 | |
| EOS.O20 | ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032 | 🇸🇳 Sénégal | Obligations d'Etat | 9 600 FCFA | 317,21 | 17/07/2025 | |
| EOS.O28 | ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032 | 🇸🇳 Sénégal | Obligations d'Etat | 9 995 FCFA | 157,74 | 12/12/2025 | |
| EOS.O24 | ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032 | 🇸🇳 Sénégal | Obligations d'Etat | 9 800 FCFA | 316,23 | 09/12/2025 | |
| EOS.O32 | ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032 | 🇸🇳 Sénégal | Obligations d'Etat | 9 700 FCFA | 180,74 | 10/06/2026 | |
| EOS.O36 | ETAT DU SENEGAL 6,75% 2026-2033 | 🇸🇳 Sénégal | Obligations d'Etat | 10 000 FCFA | 7,42 | 22/09/2026 | |
| EOS.O37 | ETAT DU SENEGAL 6,95% 2026-2036 | 🇸🇳 Sénégal | Obligations d'Etat | 10 000 FCFA | 7,64 | 22/09/2026 | |
| EOS.O7 | ETAT DU SENEGAL 6.30% 2015-2025 | 🇸🇳 Sénégal | Obligations d'Etat | 9 500 FCFA | 308,96 | 30/03/2016 | |
| EOS.O6 | ETAT DU SENEGAL 6.50% 2014-2021 | 🇸🇳 Sénégal | Obligations d'Etat | 1 000 FCFA | 31,79 | 10/03/2015 | |
| EOS.O4 | ETAT DU SENEGAL 6.70% 2012-2019 | 🇸🇳 Sénégal | Obligations d'Etat | 2 000 FCFA | 132,53 | 17/04/2013 | |
| FBOAD.O1 | FCTC BOAD DOLI-P 6,10% 2023-2030 | ❓ Inconnu | Obligations privées | 3 700 FCFA | 8,66 | 24/10/2023 | |
| FBOAD.O2 | FCTC BOAD DOLI-P 9,50% 2024-2029 | ❓ Inconnu | Obligations privées | 5 500 FCFA | 197,55 | 19/03/2025 | |
| FCAGS.O1 | FCTC CROISSANCE AGRICOLE 8% 2025-2032 | ❓ Inconnu | Obligations privées | 9 286 FCFA | 299,81 | 05/05/2026 | |
| FCAGS.O2 | FCTC CROISSANCE AGRICOLE 9% 2025-2032 | ❓ Inconnu | Obligations privées | 9 054 FCFA | 337,29 | 05/05/2026 | |
| FCAS.O1 | FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-2029 | ❓ Inconnu | Obligations privées | 5 878 FCFA | 92,73 | 18/02/2025 | |
| FEPTC.O1 | FCTC EPT 7% 2023-2030 | ❓ Inconnu | Obligations privées | 7 083 FCFA | 51,50 | 15/05/2024 | |
| FEPTC.O2 | FCTC EPT 7,25% 2023-2033 | ❓ Inconnu | Obligations privées | 9 063 FCFA | 68,24 | 15/05/2024 | |
| FEPTC.O4 | FCTC EPT 7,5% 2025-2032 | ❓ Inconnu | Obligations privées | 10 000 FCFA | 144,32 | 23/04/2026 | |
| FEPTC.O3 | FCTC EPT 7,50% 2023-2038 | ❓ Inconnu | Obligations privées | 0 FCFA | 73,40 | 15/05/2024 | |
| FEPTC.O5 | FCTC EPT 8% 2025-2035 | ❓ Inconnu | Obligations privées | 0 FCFA | 153,93 | 23/04/2026 | |
| FEPTC.O6 | FCTC EPT 8,5% 2025-2040 | ❓ Inconnu | Obligations privées | 0 FCFA | 163,56 | 23/04/2026 | |
| FNSBB.O1 | FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE BN 7% 2025-2030 | ❓ Inconnu | Obligations privées | 7 600 FCFA | 155,96 | 12/03/2026 | |
| FNSBB.O2 | FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE BN 9% 2025-2030 | ❓ Inconnu | Obligations privées | 7 600 FCFA | 200,52 | 12/03/2026 | |
| FNSBC.O2 | FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE CI 7% 2025-2030 | ❓ Inconnu | Obligations privées | 7 143 FCFA | 20,55 | 08/04/2026 | |
| FORBC.O1 | FCTC KEUR SAMBA ORABANK CI 7% 2025-2030 | ❓ Inconnu | Obligations privées | 7 143 FCFA | 20,55 | 08/04/2026 | |
| FNSBC.O1 | FCTC NSIA BANQUE 7% 2020-2025 | ❓ Inconnu | Obligations privées | 514 FCFA | 9,00 | 18/09/2020 | |
| FNSBC.O3 | FCTC NSIA BANQUE CI 7,50% 2025-2030 | ❓ Inconnu | Obligations privées | 9 333 FCFA | 101,92 | 28/04/2026 | |
| FORBT.O1 | FCTC ORABANK 7% 2021-2026 | ❓ Inconnu | Obligations privées | 741 FCFA | 0,73 | 28/07/2022 | |
| FSNLC.O2 | FCTC SENELEC MEZZANINE 10% 2025-2030 | ❓ Inconnu | Obligations privées | 9 500 FCFA | 380,00 | 06/05/2026 | |
| FSNLC.O1 | FCTC SENELEC SENIOR 8,15% 2025-2030 | ❓ Inconnu | Obligations privées | 9 975 FCFA | 309,70 | 06/05/2026 | |
| FSNBBF.O1 | FCTC SONABHY 8,10% 2025-2031 | ❓ Inconnu | Obligations privées | 9 990 FCFA | 18,93 | 22/01/2026 | |
| FSNTS.O1 | FCTC SONATEL C-1 6,40% 2023-2028 | ❓ Inconnu | Obligations privées | 10 000 FCFA | 127,51 | 22/05/2024 | |
| FSNTS.O2 | FCTC SONATEL C-2 6,60% 2023-2030 | ❓ Inconnu | Obligations privées | 9 950 FCFA | 131,50 | 22/05/2024 | |
| FTIMC.O1 | FCTC TEYLIOM IMMO 7% 2021-2028 | ❓ Inconnu | Obligations privées | 2 917 FCFA | 14,84 | 28/02/2022 | |
| FNSBC.O4 | FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CI 7,00% 2025-2036 | ❓ Inconnu | Obligations privées | 9 130 FCFA | 187,36 | 29/04/2026 | |
| FNSBC.O5 | FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CI 9,00% 2025-2036 | ❓ Inconnu | Obligations privées | 9 130 FCFA | 240,88 | 29/04/2026 | |
| FDFINBF.O1 | FIDELIS FINANCE CAP25 7% 2023-2028 | ❓ Inconnu | Obligations d'Etat | 6 250 FCFA | 155,49 | 11/03/2024 | |
| FDFINBF.O3 | FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 2 - 7% 2025-2030 | ❓ Inconnu | Obligations d'Etat | 9 900 FCFA | 76,71 | 09/06/2026 | |
| FDFINBF.O2 | FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 7% 2025-2030 | ❓ Inconnu | Obligations d'Etat | 8 094 FCFA | 102,36 | 09/09/2025 | |
| ECOC.O1 | GENDER BOND ECOBANK CI 6,50% 2024-2029 | 🌍 Régional | Obligations régionales | 10 000 FCFA | 361,26 | 12/06/2025 | |
| BABS.O1 | GSS BAOBAB 6,80% 2024-2029 | 🌍 Régional | Obligations régionales | 10 000 FCFA | 287,21 | 25/02/2025 | |
| NRMC.O1 | NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029 | ❓ Inconnu | Obligations d'Etat | 8 750 FCFA | 68,13 | 14/05/2025 | |
| ORGT.O1 | ORAGROUP 6.75% 2013-2019 | ❓ Inconnu | Obligations privées | 10 000 FCFA | 328,28 | 07/04/2014 | |
| ORGT.O2 | ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028 | ❓ Inconnu | Obligations d'Etat | 5 850 FCFA | 158,24 | 14/01/2022 | |
| PAAC.O1 | PAA 6.95% 2010-2017 | ❓ Inconnu | Obligations privées | 1 000 FCFA | 133,59 | 19/01/2011 | |
| PADS.O3 | PAD 6,60% 2020-2027 | ❓ Inconnu | Obligations d'Etat | 2 747 FCFA | 91,43 | 18/12/2020 | |
